Entfernt Partikel, Wasser, Alterungsprodukte und saure Bestandteile aus Öl

Einsatzgebiete
APODIS Feinfilteranlagen 27/-/AL sind Nebenstromfilter, die mit hoher Effizienz gleichzeitig Partikel, Wasser, Ölalterungsprodukte und / oder saure Bestandteile aus dem Öl entfernen bzw. neutralisieren. Die 27/-/AL findet Ihren Einsatz im Industrie-, Energie- und Mining-Sektor.
Vorteile
- Hohe Filtereffizienz durch kontinuierliche Fein- und Tiefenfiltration, unabhängig vom Betrieb der Maschine
- Gleichzeitige Entfernung von Partikeln, Wasser und Ölalterungsprodukten sowie Neutralisation von Säuren
- Entlastung der teuren Hauptstromfilter
- Dauerhaft hohe Ölreinheit
- Optimale Filtrationsleistung durch anwendungsspezifisch angepasste Pumpenleistung
- Keine ölbedingten, kostenintensiven Maschinenausfälle
- Längere Lebensdauer von Öl und Komponenten
Typische Anwendungsbereiche
- Bearbeitungsöle (Werkzeugmaschinen etc.)
- Hydrauliköl (Pressen, Prüfstände, Krane etc.)
- Schmieröl (Lager, Getriebe, Motoren, Kompressoren etc.)
- HFD-Fluids / Phosphorsäureester und andere schwerentflammbare Fluids (Kontrollsysteme etc.)
- HFC-Fluids / Wasserglykol und andere wässrige Fluids (Druckgießmaschinen etc.)
- Isolier- und Schalteröl (Transformatoren)
Dokumente
Produktbroschüre - InfinitusTechnische Daten
APODIS Feinfilteranlagen Infinitus | 27/27/AL | 27/54/AL | 27/81/AL | 27/108/AL | |
---|---|---|---|---|---|
Ölvolumen, max. | l | 3.000 | 5.000 | 7.000 | 10.000 |
Öltemperatur, max. *) | ˚C | 150 | |||
Material Filterhaube / -fuß | Aluminium | ||||
Pumpenleistung | l/h | anwendungsbezogen, max. 2.700 | |||
Leistungsaufnahme, ca. | kw | 0,12 - 1,10 | |||
Motorspannung | Dreh- oder Wechselstrom | ||||
Betriebsdruck, max. | bar | 2 | |||
Nettogewicht, ca. | kg | 65 | 81 | 94 | 113 |
Betriebsgewicht, ca. | kg | 82 | 113 | 149 | 185 |
Filterpatronen | Stck. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Filterleistung - APODIS Feinfilterpatronen aus Zellulose | |||||
Schmutzaufnahmekapazität, ca. | kg | 2 | 4 | 6 | 8 |
Wasseraufnahmevermögen **) | l | 0,9 - 1,3 | 1,8 - 2,6 | 2,7 - 3,9 | 3,6 - 5,2 |
Filterleistung - APODIS Feinfilterpatronen Typ MS | |||||
Wasseraufnahmevermögen, ca. | l | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 |
Filterleistung - APODIS Feinfilterpatronen Typ AM, AO, BE | |||||
Neutralisationskapazität (Richtwerte bei 1.000 l Fluid **) | 0,03 - 0,15 | 0,05 - 0,30 | 0,08 - 0,46 | 0,10 - 0,61 |
*) Ausführungen für höhere Fluidtemperaturen auf Anfrage erhältlich. **) Abhängig vom eingesetzten Filterpatronentyp.
Das Nebenstrom-Prinzip
Unabhängige Feinfiltration
Die Nebenstromfiltration ermöglicht durch den unabhängigen Kreislauf und die optimale Anpassung der Pumpenleistung an das Betriebsfluid eine Feinfiltration bis in den Bereich von 3 µm absolut bzw. 1 µm nominal.
Die APODIS Feinfilteranlage saugt das Öl am tiefsten Punkt des Systemtanks an. Langsam und mit konstanter Geschwindigkeit durchfließt das Öl die APODIS Tiefenfilterpatrone radial von außen nach innen, so dass durch die lange Kontaktzeit eine enorm hohe Filtereffizienz gewährleistet wird. Die Rückleitung des Öls in den Systemtank erfolgt in der Nähe der Hauptsystempumpe.
Sauberes Öl besitzt die Fähigkeit bereits abgelagerte Rückstände an den Komponenten oder im Tank in Lösung zu bringen, so dass letztendlich das gesamte Ölsystem gereinigt wird.
Ausstattungen | |
---|---|
Standard |
|
Optional |
|

Filterpatronen
Typ | Öltypen | Anwendungen | Filtermaterial | Filterfeinheit |
---|---|---|---|---|
J | mineralische und synthetische Hydraulik- und Schmieröle bis ISO VG 68 / 40 °C Tankvolumen: bis 3.000 Liter | Entfernung von Partikeln, Wasser und Ölalterungsprodukten (Oxidationsrückstände, Verharzungen, schlammartige Ablagerungen und Varnish) | Naturmaterial aus nachwachsenden Rohstoffen | 3 µm absolut 1 µm nominal |
B | mineralische und synthetische Hydraulik- und Schmieröle bis ISO VG 460 / 40 °C Tankvolumen: bis 10.000 Liter | |||
JH | Fluids mit extrem hohem Schmutzeintrag | |||
JT | Isolier- und Schalteröle | |||
BLA | Wasserhaltige Mineralöle und HFC-Fluids | Entfernung von Partikeln und Ölalterungsprodukten | ||
MS | Öle mit hohem Wassereintrag | Entfernung von Wasser | Molekularsieb | |
AO, AM, BE | Öle mit hoher Säurezahl (TAN), HFD-Fluids, Isolieröle, Gasmotorenöle | Neutralisation von Säuren | Aluminiumoxid, Ionenaustauscherharz, Bleicherde | |
Kombipatronen | spezielle Einsatzgebiete | Entfernung von Partikeln, Wasser und Ölalterungsprodukten sowie Säuren | Typ J, B oder JT in Kombination mit Typ AO, AM, BE oder MS | 3 µm absolut 1 µm nominal |
D | spezielle Einsatzgebiete | Entfernung von Partikeln | Polyesternadelfilz | 3 µm absolut |
Technische Daten APODIS Feinfilteranlagen Infinitus
Komponeneten
Pos. | Bezeichnung |
---|---|
1 | Filterhaube |
2 | Filterfuß |
8 | Automatischer Ent- und Belüfter |
9 | Manometer |
11 / 12 | Pumpenaggregat |
13 | Rückschlagventil |
14 | Entleerung DN 16, DN 25 ab Baugröße 27/54 |
15 | Druckschalter |
24 | Motorschutzschalter |
25 | Probeentnahmehahn |
A | Sauganschluss G 1/2“ - G 1 1/4“ |
B | Filteraustritt G 1/2“ - G 1 1/4“ |
Optional
Bezeichnung |
---|
Grundplatte |
Leckagesensor |
elektrische Steuerung |
Vorerwärmer |
Vorfilter |
Gleichstrommotor |
Permanent-Entlüftung |
Abmessungen | |
---|---|
Details siehe Zeichnung Nr. ZUB15-017-1 Technische Änderungen vorbehalten |
erforderliche Ausbauhöhe: 250 / 550 |
![]() |